FRENIC Vp
产品信息
相关网页
 
主页
 
产品信息    选件

直流电抗器(DC电抗器) 接口卡
多功能操作面板(TP-G1C) 远程操作用延长线(CB-□S)
外部冷却配件(型号:PB-F1-□□□) 互换性配件(MA-F1-□□□)
主电路配线设备·电缆尺寸  

直流电抗器(DC电抗器)
 
 
电源
电压
标准适用电动机(kW) 变频器型号 电抗器型号 图号 尺寸(mm)
质量(kg)
W W1 D D1 D2 D3 H 安装孔 端子孔
3相200V 0.75 FRN0.75F1S-2□ DCR2-0.75 A 66 56 90 72 20 - 94 5.2×8 M4 1.4
1.5 FRN1.5F1S-2□ DCR2-1.5 A 66 56 90 72 20 - 94 5.2×8 M4 1.6
2.2 FRN2.2F1S-2□ DCR2-2.2 A 86 71 100 80 10 - 110 6×11 M4 1.8
3.7 FRN3.7F1S-2□ DCR2-3.7 A 86 71 100 80 20 - 110 6×11 M4 2.6
5.5 FRN5.5F1S-2□ DCR2-5.5 A 111 95 100 80 20 - 130 7×11 M5 3.6
7.5 FRN7.5F1S-2□ DCR2-7.5 A 111 95 100 80 23 - 130 7×11 M5 3.8
11 FRN11F1S-2□ DCR2-11 A 111 95 100 80 24 - 137 7×11 M6 4.3
15 FRN15F1S-2□ DCR2-15 A 146 124 120 96 15 - 171 7×11 M6 5.9
18.5 FRN18.5F1S-2□ DCR2-18.5 A 146 124 120 96 25 - 180 7×11 M8 7.4
22 FRN22F1S-2□ DCR2-22A A 146 124 120 96 25 - 180 7×11 M8 7.5
30 FRN30F1S-2□ DCR2-30B B 152±3 90±1 156±3 116±2 115 78±5 130 8 M8 12
37 FRN37F1S-2□ DCR2-37B B 171±3 110±1 151±3 110±2 115 75±5 150 8 M8 14
45 FRN45F1S-2□ DCR2-45B B 171±3 110±1 166±3 125±2 120 86±5 150 8 M10 16
55 FRN55F1S-2□ DCR2-55B C 190±3 160±1 131±3 90±2 100 65±5 210 8 M12 16
75 FRN75F1S-2□ DCR2-75C D 255±10 225 106±2 86±1 145 53±1 145 6 M12 11.4
90 FRN90F1S-2□ DCR2-90C D 255±10 225 116±2 96 155 58±1 145 M6 M12 14
110 FRN110F1S-2□ DCR2-110C D 300±10 265 116±4 90 185 58±2 160 M8 M12 17
3相 400V 0.75 FRN0.75F1S-4□ DCR4-0.75 A 66 56 90 72 20 - 94 5.2×8 M4 1.4
1.5 FRN1.5F1S-4□ DCR4-1.5 A 66 56 90 72 20 - 94 5.2×8 M4 1.6
2.2 FRN2.2F1S-4□ DCR4-2.2 A 86 71 100 80 15 - 110 6×9 M4 2
3.7 FRN3.7F1S-4□ DCR4-3.7 A 86 71 100 80 20 - 110 6×9 M4 2.6
5.5 FRN5.5F1S-4□ DCR4-5.5 A 86 71 100 80 20 - 110 6×9 M4 2.6
7.5 FRN7.5F1S-4□ DCR4-7.5 A 111 95 100 80 24 - 130 7×11 M5 4.2
11 FRN11F1S-4□ DCR4-11 A 111 95 100 80 24 - 130 7×11 M5 4.3
15 FRN15F1S-4□ DCR4-15 A 146 124 120 96 15 - 171 7×11 M5 5.9
18.5 FRN18.5F1S-4□ DCR4-18.5 A 146 124 120 96 25 - 171 7×11 M6 7.2
22 FRN22F1S-4□ DCR4-22A A 146 124 120 96 25 - 171 7×11 M6 7.2
30 FRN30F1S-4□ DCR4-30B B 152±3 90±1 157±3 115±2 100 78±5 130 8 M8 13
37 FRN37F1S-4□ DCR4-37B B 171±3 110±1 150±3 110±2 100 75±5 150 8 M8 15
45 FRN45F1S-4□ DCR4-45B B 171±3 110±1 165±3 125±2 110 82±5 150 8 M8 18
55 FRN55F1S-4□ DCR4-55B B 171±3 110±1 170±3 130±2 110 85±5 150 8 M8 20
75 FRN75F1S-4□ DCR4-75B C 190 160 115 151 100 75 10 240 M10 20
90 FRN90F1S-4□ DCR4-90B C 190 160 125 161 120 80 10 250 ø12 23
110 FRN110F1S-4□ DCR4-110B C 190 160 125 161 120 80 10 250 ø12 25
132 FRN132F1S-4□ DCR4-132B C 200 170 135 171 120 85 10 260 ø12 28
160 FRN160F1S-4□ DCR4-160B C 210 180 135 171 120 85 12 290 ø12 32
200 FRN200F1S-4□ DCR4-200B C 210 180 135 171 140 90 12 295 ø12 35
220 FRN220F1S-4□ DCR4-220B C 220 190 135 171 140 90 12 300 ø15 40
280 FRN280F1S-4□ DCR4-280C D 350±10 310 161±4 133 210 80.5±2 190 M10 M16 36
315 FRN315F1S-4□ DCR4-315C D 400±10 345 146±4 118 200 73±2 225 M10 M16 40
355 FRN355F1S-4□ DCR4-355C E 400±10 345 156±4 128±2 200 78±2 225 M10 - 47
400 FRN400F1S-4□ DCR4-400C E 445±10 385 145±4 117 213 72.5±2 245 M10 - 52
450 FRN450F1S-4□ DCR4-450C E 440±10 385 150±4 122±2 215 75±2 245 M10 - 60
500 FRN500F1S-4□ DCR4-500C E 445±5 390 165±4 137±2 220 82.5±2 245 M10 - 70
560 FRN560F1S-4□ DCR4-560C F 270 145 208 170 200 - 480 ø14深孔 ø15 70

变频器型号的"□" 中填入英文字母。
□-S (标准型) H (直流电抗器内置型) E (EMC滤波器内置型) L/D (防水型(IP54))
TOP